METR Time Horizons
Das Ergebnis jedes Modells, so, wie der Benchmarking Hub von Epoch AI es veröffentlicht, von Epoch gemessen oder aus der genannten Quelle gesammelt. Facthory hat sie nicht selbst gemessen.
Daten: Epoch AI, „Capabilities & benchmarking“, epoch.ai/benchmarks, lizenziert unter CC BY 4.0. Gelesen am 16.11.2026.
Das Diagramm zeigt die 25 besten von 46 Ergebnissen; die Tabelle führt alle auf.
| # | Modell | Organisation | Ergebnis | Nachweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Mythos Preview (Early) Limited access | Anthropic | 85,2 % | – |
| 2 | Claude Opus 4.6 (unknown thinking) API access | Anthropic | 78,9 % | – |
| 3 | Gemini 3.1 Pro Preview API access | Google DeepMind | 77 % | – |
| 4 | GPT-5.2 (high) API access | OpenAI | 75,3 % | – |
| 5 | Claude Opus 4.5 (16k thinking) API access | Anthropic | 75 % | Protokoll oder Quelle |
| 6 | GPT-5.3 Codex API access | OpenAI | 74,5 % | – |
| 7 | GPT-5.4 (xhigh) API access | OpenAI | 74,3 % | – |
| 8 | Claude Opus 4.5 (no thinking) API access | Anthropic | 73 % | – |
| 9 | Gemini 3 Pro Preview API access | Google DeepMind | 71 % | – |
| 10 | GPT-5.1-Codex-Max API access | OpenAI | 70,8 % | Protokoll oder Quelle |
| 11 | GPT-5 (medium) API access | OpenAI | 69,6 % | Protokoll oder Quelle |
| 12 | GPT-5 (high) API access | OpenAI | 69,4 % | – |
| 13 | Claude Sonnet 4.5 (16k thinking) API access | Anthropic | 67,4 % | Protokoll oder Quelle |
| 14 | claude-opus-4-1-20250805_16K API access | Anthropic | 66,8 % | Protokoll oder Quelle |
| 15 | grok-4-0709 API access | xAI | 66,6 % | Protokoll oder Quelle |
| 16 | o3 (medium) API access | OpenAI | 65,4 % | Protokoll oder Quelle |
| 17 | Claude Opus 4 API access | Anthropic | 63,9 % | Protokoll oder Quelle |
| 18 | o4-mini (medium) API access | OpenAI | 63,9 % | Protokoll oder Quelle |
| 19 | o3 (unknown thinking) API access | OpenAI | 63,6 % | – |
| 20 | claude-sonnet-4-20250514_16K API access | Anthropic | 62 % | Protokoll oder Quelle |
| 21 | claude-opus-4-1-20250805 API access | Anthropic | 61,6 % | – |
| 22 | Claude Opus 4 API access | Anthropic | 61,5 % | – |
| 23 | Claude 3.7 Sonnet (16k thinking) API access | Anthropic | 60 % | Protokoll oder Quelle |
| 24 | Kimi K2 Thinking Open weights (restricted use) | Moonshot | 59,2 % | Protokoll oder Quelle |
| 25 | gpt-oss-120b Open weights (unrestricted) | OpenAI | 56,6 % | Protokoll oder Quelle |
| 26 | claude-3-7-sonnet-20250219 API access | Anthropic | 55,8 % | – |
| 27 | Gemini 2.5 Pro Preview (Jun 2025) API access | Google DeepMind | 55,4 % | Protokoll oder Quelle |
| 28 | DeepSeek-R1 (May 2025) Open weights (unrestricted) | DeepSeek | 53,8 % | Protokoll oder Quelle |
| 29 | DeepSeek-R1 Open weights (unrestricted) | DeepSeek | 51,9 % | Protokoll oder Quelle |
| 30 | o1 (medium) API access | OpenAI | 51,1 % | Protokoll oder Quelle |
| 31 | DeepSeek-V3 (Mar 2025) Open weights (restricted use) | DeepSeek | 49,6 % | Protokoll oder Quelle |
| 32 | DeepSeek-V3 Open weights (restricted use) | DeepSeek | 47,4 % | Protokoll oder Quelle |
| 33 | Claude 3.5 Sonnet (Oct 2024) API access | Anthropic | 45,2 % | Protokoll oder Quelle |
| 34 | o1-preview API access | OpenAI | 45,1 % | Protokoll oder Quelle |
| 35 | GPT-4o (May 2024) API access | OpenAI | 40,8 % | Protokoll oder Quelle |
| 36 | Claude 3.5 Sonnet (Jun 2024) API access | Anthropic | 40,2 % | Protokoll oder Quelle |
| 37 | gpt-4-turbo-2024-04-09 API access | OpenAI | 36,7 % | Protokoll oder Quelle |
| 38 | GPT-4 (Mar 2023) API access | OpenAI | 36,1 % | Protokoll oder Quelle |
| 39 | qwen2.5-72b-instruct Open weights (unrestricted) | Alibaba | 35,8 % | Protokoll oder Quelle |
| 40 | GPT-4 Turbo Preview (January 2024) API access | OpenAI | 35,2 % | Protokoll oder Quelle |
| 41 | qwen2-72b-instruct Open weights (unrestricted) | Alibaba | 29,9 % | Protokoll oder Quelle |
| 42 | claude-3-opus-20240229 API access | Anthropic | 29,5 % | Protokoll oder Quelle |
| 43 | GPT-4 Turbo Preview (Nov 2023) API access | OpenAI | 28,9 % | Protokoll oder Quelle |
| 44 | gpt-3.5-turbo-instruct API access | OpenAI | 21,5 % | Protokoll oder Quelle |
| 45 | davinci-002 API access | OpenAI | 16,2 % | Protokoll oder Quelle |
| 46 | gpt2-xl Open weights (unrestricted) | OpenAI | 10,1 % | Protokoll oder Quelle |
