Alle Benchmarksf1 (höher ist besser)
MTEB AmazonPolarityClassification (default), f1
So, wie die Modellkarten sie veröffentlichen, das beste Ergebnis jedes Modells. Facthory hat sie nicht selbst gemessen; ohne Prüfung durch den Hub sind es Angaben der Anbieter.
| # | Modell | Ergebnis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1 | Cohere-embed-english-v3.0 CohereLabs · test | 95,62 | Modellkarte |
| 2 | Cohere-embed-multilingual-v3.0 CohereLabs · test | 95,6 | Modellkarte |
| 3 | granite-embedding-278m-multilingual ibm-granite · test | 67,36 | Modellkarte |
| 4 | granite-embedding-107m-multilingual ibm-granite · test | 66,22 | Modellkarte |
| 5 | granite-embedding-125m-english ibm-granite · test | 64,33 | Modellkarte |
