Modelle
Der Modellkatalog
Offene Modelle der Labore, die sie veröffentlichen, die neuesten zuerst. Jede Seite zeigt, was der Hub über das Modell veröffentlicht, mit Quelle.
Benchmark-Ergebnisse vergleichenModelle nebeneinander vergleichenWelche Modelle wir einsetzen: das Radar500 Modelle, die neuesten zuerst
| Modell | Parameter | Kontext | Lizenz | Hub-Scan | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Bielik-PL-11B-v3.0-Instruct-GGUF von speakleash | – | – | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 20.11.2026 |
| Bielik-PL-Minitron-7B-v3.0-Instruct-GGUF von speakleash | – | – | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 20.11.2026 |
| ACE2.5-ERA5 von allenai | – | – | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 19.11.2026 |
| DepthPro2-focal von apple | 23,5 Mio. | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 19.11.2026 |
| Aion-1.0-Instruct-2.3B-ONNX-WebGPU von microsoft | – | 32.768 | mit | Scan nicht abgeschlossen | 18.11.2026 |
| Aion-1.0-Instruct-2.3B von microsoft | 2,3 Mrd. | 32.768 | mit | Scan nicht abgeschlossen | 18.11.2026 |
| Hy4-base von tencent | 771,1 Mrd. | 1.048.576 | other | Scan nicht abgeschlossen | 18.11.2026 |
| Hy4-FP8 von tencent | 774,4 Mrd. | 1.048.576 | other | Scan nicht abgeschlossen | 18.11.2026 |
| tiny-processor-apertus1p5 von swiss-ai | – | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| Qwen3.8-Flash-Next-NVFP4-QAD von nvidia | 180 Mrd. | 262.144 | other | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-2B-NVFP4 von tencent | 3,3 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-2B-GGUF von tencent | – | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-2B-AWQ von tencent | 3,3 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-2B-FP8 von tencent | 3,3 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-2B von tencent | 3,3 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-4B-NVFP4 von tencent | 5,6 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-4B-GGUF von tencent | – | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-4B-AWQ von tencent | 5,6 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-4B-FP8 von tencent | 5,6 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-4B von tencent | 5,6 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-9B-NVFP4 von tencent | 10,5 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-9B-GGUF von tencent | – | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-9B-AWQ von tencent | 10,5 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-9B-FP8 von tencent | 10,5 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-9B von tencent | 10,5 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-35BA3B-NVFP4 von tencent | 36,2 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-35BA3B-GGUF von tencent | – | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-35BA3B-AWQ von tencent | 36,2 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-35BA3B-FP8 von tencent | 36,2 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| WeMM-Video-35BA3B von tencent | 36,2 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 17.11.2026 |
| Hy4-flash-base von tencent | 219,4 Mrd. | 1.048.576 | other | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| Hy4-flash-FP8 von tencent | 220,3 Mrd. | 1.048.576 | other | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| Hy4-flash von tencent | 220,3 Mrd. | 1.048.576 | other | Scan nicht abgeschlossen | 17.11.2026 |
| hf-spaces-moderation-client von black-forest-labs | – | – | – | Scan nicht abgeschlossen | 16.11.2026 |
| FastFrames-S von apple | – | – | apple-amlr | Scan nicht abgeschlossen | 16.11.2026 |
| FastFrames-L von apple | – | – | apple-amlr | Scan nicht abgeschlossen | 16.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.0-Instruct-NVFP4A16 von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 16.11.2026 |
| Bielik-11B-v2.6-Instruct-NVFP4A16 von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 16.11.2026 |
| Bielik-4.5B-v3.0-Instruct-MLX-4bit von speakleash | 4,8 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 16.11.2026 |
| Bielik-4.5B-v3.0-Instruct-AWQ von speakleash | 4,8 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 16.11.2026 |
| Bielik-11B-v2.6-Instruct-NVFP4 von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 16.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.0-Instruct-NVFP4 von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 16.11.2026 |
| Bielik-1.5B-v3.0-Instruct-MLX-4bit von speakleash | 1,6 Mrd. | 8.192 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-1.5B-v3.0-Instruct-NVFP4 von speakleash | 1,6 Mrd. | 8.192 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-1.5B-v3.0-Instruct-AWQ von speakleash | 1,6 Mrd. | 8.192 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-4.5B-v3.0-Instruct-NVFP4A16 von speakleash | 4,8 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-1.5B-v3.0-Instruct-NVFP4A16 von speakleash | 1,6 Mrd. | 8.192 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-Minitron-7B-v3.0-Instruct-MLX-8bit von speakleash | 7,5 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-Minitron-7B-v3.0-Instruct-MLX-4bit von speakleash | 7,5 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-Minitron-7B-v3.0-Instruct-NVFP4 von speakleash | 7,5 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-Minitron-7B-v3.0-Instruct-AWQ von speakleash | 7,5 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-Minitron-7B-v3.0-Instruct-NVFP4A16 von speakleash | 7,5 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-Minitron-7B-v3.0-DFlash-FP8-Dynamic von speakleash | 985,7 Mio. | 32.768 | – | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-Minitron-7B-v3.0-DFlash-GGUF von speakleash | – | – | – | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.0-DFlash-FP8-Dynamic von speakleash | 1,2 Mrd. | 32.768 | – | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.0-DFlash-GGUF von speakleash | – | – | – | Scan nicht abgeschlossen | 15.11.2026 |
| WeVisForensics von tencent | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 14.11.2026 |
| Llama-3.2-1B-Qwen3.8-27B-Draft von nvidia | 1,5 Mrd. | 131.072 | other | Scan nicht abgeschlossen | 11.11.2026 |
| Qwen3.5-0.8B-Qwen3.8-27B-Draft von nvidia | 752,4 Mio. | 262.144 | other | Scan nicht abgeschlossen | 11.11.2026 |
| Qwen3.5-4B-Qwen3.8-27B-Draft von nvidia | 4,2 Mrd. | 262.144 | other | Scan nicht abgeschlossen | 11.11.2026 |
| Kimi-K3.1-Pro-NVFP4 von nvidia | 1,4 Bio. | – | other | Keine Datei markiert | 11.11.2026 |
| Bielik-One-11B-v3.1-r1-Adapter von speakleash | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| Bielik-One-11B-v3.1-r1 von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-DFlash2-GGUF von speakleash | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-DFlash-GGUF von speakleash | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-Instruct-MLX-8bit von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-DFlash2-FP8-Dynamic von speakleash | 1,2 Mrd. | 32.768 | – | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-DFlash-FP8-Dynamic von speakleash | 1,2 Mrd. | 32.768 | – | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-Instruct-MLX-4bit von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-Instruct-FP8-Dynamic von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-Instruct-NVFP4 von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-Instruct-NVFP4A16 von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-Instruct-AWQ von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 10.11.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-Instruct-GGUF von speakleash | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 10.11.2026 |
| DepthPro2-coreml von apple | – | – | other | Keine Datei markiert | 09.11.2026 |
| Nemotron-Labs-Sigma-distill-spec-3B von nvidia | 4,2 Mrd. | 4.096 | other | Scan nicht abgeschlossen | 09.11.2026 |
| Nemotron-Labs-Sigma-distill-8B-nfe16 von nvidia | 9 Mrd. | 4.096 | other | Scan nicht abgeschlossen | 09.11.2026 |
| Nemotron-Labs-Sigma-distill-8B-nfe8 von nvidia | 9 Mrd. | 4.096 | other | Scan nicht abgeschlossen | 09.11.2026 |
| Nemotron-Labs-Sigma-distill-8B-nfe4 von nvidia | 9 Mrd. | 4.096 | other | Scan nicht abgeschlossen | 09.11.2026 |
| Nemotron-Labs-Sigma-distill-8B-nfe2 von nvidia | 9 Mrd. | 4.096 | other | Scan nicht abgeschlossen | 09.11.2026 |
| Nemotron-Labs-Sigma-distill-3B-nfe8 von nvidia | 4,2 Mrd. | 4.096 | other | Scan nicht abgeschlossen | 09.11.2026 |
| Nemotron-Labs-Sigma-distill-spec-8B von nvidia | 9 Mrd. | 4.096 | other | Scan nicht abgeschlossen | 09.11.2026 |
| Nemotron-Labs-Sigma-distill-3B-nfe16 von nvidia | 4,2 Mrd. | 4.096 | other | Scan nicht abgeschlossen | 09.11.2026 |
| Nemotron-Labs-Sigma-distill-3B-nfe4 von nvidia | 4,2 Mrd. | 4.096 | other | Scan nicht abgeschlossen | 09.11.2026 |
| Nemotron-Labs-Sigma-distill-3B-nfe2 von nvidia | 4,2 Mrd. | 4.096 | other | Scan nicht abgeschlossen | 09.11.2026 |
| MiniMax-H3-Image-PE von MiniMaxAI | 27,4 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 08.11.2026 |
| Qwen3.8-27B-DSpine-b16 von tencent | 2 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 07.11.2026 |
| salamandra-7b-fc-private-test von BSC-LT | – | – | – | Scan nicht abgeschlossen | 05.11.2026 |
| MetricTrail von nvidia | – | – | other | Keine Datei markiert | 05.11.2026 |
| Molmo2-4B-tb von allenai | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 05.11.2026 |
| maniflow-tb von allenai | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 05.11.2026 |
| DepthPro2-H von apple | 872,1 Mio. | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 05.11.2026 |
| DepthPro2-L von apple | 334 Mio. | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 05.11.2026 |
| DepthPro2-B von apple | 96,5 Mio. | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 05.11.2026 |
| DepthPro2-S von apple | 24,3 Mio. | – | other | Keine Datei markiert | 05.11.2026 |
| DepthPro2 von apple | – | – | other | Keine Datei markiert | 03.11.2026 |
| MiniMax-H3-Image von MiniMaxAI | – | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 03.11.2026 |
| Bielik-One-7B-v3.0-r1 von speakleash | 7,5 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 02.11.2026 |
| Bielik-One-11B-v3.0-r1 von speakleash | 11,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 02.11.2026 |
| Bielik-One-7B-v3.0-r1-Adapter von speakleash | – | – | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 02.11.2026 |
| Bielik-One-11B-v3.0-r1-Adapter von speakleash | – | – | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 02.11.2026 |
| Bielik-One-4B-r1 von speakleash | 4,7 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 02.11.2026 |
| Kimi-K3.1-Pro von moonshotai | 2,8 Bio. | 1.048.576 | other | Keine Datei markiert | 02.11.2026 |
| Bielik-One-4B-r1-Adapter von speakleash | – | – | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 01.11.2026 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017-NVFP4 von nvidia | 664,9 Mrd. | 1.048.576 | mit | Keine Datei markiert | 30.10.2026 |
| Mage-VL-Cowork von microsoft | 4,7 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 30.10.2026 |
| Hy4 von tencent | 774,4 Mrd. | 1.048.576 | other | Scan nicht abgeschlossen | 29.10.2026 |
| granite-speech-5.0-2b-ONNX von ibm-granite | – | 16.384 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 28.10.2026 |
| C-RADIOv4-H-AV von nvidia | – | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 28.10.2026 |
| Metatron-v1 von nvidia | – | – | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| d1-Omni-2B-GGUF von LiquidAI | – | – | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| d1-2B-GGUF von LiquidAI | – | – | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-Audio-2B-GGUF von LiquidAI | – | – | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-1.7B-MLX-5bit von LiquidAI | 1,7 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-Omni-2B-MLX-4bit von LiquidAI | 2,2 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-Audio-2B-MLX-4bit von LiquidAI | 2 Mrd. | – | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-Audio-2B-MLX-8bit von LiquidAI | 2 Mrd. | – | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-Audio-2B-MLX-bf16 von LiquidAI | 2 Mrd. | – | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-Omni-2B-MLX-8bit von LiquidAI | 2,2 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-Omni-2B-MLX-bf16 von LiquidAI | 2,2 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| d1-2B-MLX-4bit von LiquidAI | 1,9 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| d1-2B-MLX-8bit von LiquidAI | 1,9 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| d1-Omni-2B-ONNX von LiquidAI | – | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| d1-Omni-2B-MLX-8bit von LiquidAI | 2,2 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| d1-2B-MLX-fp16 von LiquidAI | 1,9 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| d1-Omni-2B-MLX-fp16 von LiquidAI | 2,2 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-Omni-2B-ONNX von LiquidAI | – | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-VL-2B-MLX-5bit von LiquidAI | 1,9 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-VL-2B-MLX-6bit von LiquidAI | 1,9 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-1.7B-MLX-4bit von LiquidAI | 1,7 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-1.7B-MLX-6bit von LiquidAI | 1,7 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-1.7B-MLX-8bit von LiquidAI | 1,7 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-1.7B-MLX-bf16 von LiquidAI | 1,7 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| d1-2B-ONNX von LiquidAI | – | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-Audio-2B-ONNX von LiquidAI | – | – | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| LFM3-Omni-2B-GGUF von LiquidAI | – | – | other | Keine Datei markiert | 27.10.2026 |
| Qwen3.8-27B-NVFP4-QAD von nvidia | 27,7 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 26.10.2026 |
| LFM3-VL-2B-ONNX von LiquidAI | – | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 26.10.2026 |
| LFM3-1.7B-Base von LiquidAI | 1,7 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 26.10.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-Instruct von speakleash | 11,2 Mrd. | – | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 26.10.2026 |
| Unlimited-OCR-2 von baidu | 3,3 Mrd. | 131.072 | mit | Scan nicht abgeschlossen | 26.10.2026 |
| LFM3-VL-2B-NVFP4 von LiquidAI | 1,9 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 24.10.2026 |
| LFM3-1.7B-NVFP4 von LiquidAI | 1,7 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 24.10.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-DFlash2 von speakleash | 1,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 24.10.2026 |
| Bielik-11B-v3.1-DFlash von speakleash | 1,2 Mrd. | 32.768 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 24.10.2026 |
| Hy-Nomas-Diffusers von tencent | 8,6 Mrd. | – | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 24.10.2026 |
| LFM3-1.7B-GGUF von LiquidAI | – | – | other | Keine Datei markiert | 24.10.2026 |
| LFM3-1.7B von LiquidAI | 1,7 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 23.10.2026 |
| MotionBricks von nvidia | – | – | – | Scan nicht abgeschlossen | 23.10.2026 |
| OlmoEarth-v1_2-FT-LFMC-Base von allenai | – | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 23.10.2026 |
| granite-switch-4.1-8b-GGUF von ibm-granite | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 22.10.2026 |
| granite-switch-4.1-30b-GGUF von ibm-granite | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 22.10.2026 |
| InternVideo2-CLIP-anomaly-detection von nvidia | 372,8 Mio. | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 22.10.2026 |
| WeVisOne-VL-4B von tencent | 4,8 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 22.10.2026 |
| WeVisOne-VL-2B von tencent | 2,4 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 22.10.2026 |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-Interleave-GGUF von tencent | – | – | – | Keine Datei markiert | 22.10.2026 |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-Interleave-FP8 von tencent | 30,4 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 22.10.2026 |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-Interleave von tencent | 30,4 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 22.10.2026 |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-GGUF von tencent | – | – | – | Keine Datei markiert | 22.10.2026 |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-FP8 von tencent | 30,4 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 22.10.2026 |
| Hy-SimulMT-30B-A3B von tencent | 30,4 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 22.10.2026 |
| LFM3-Omni-2B von LiquidAI | 2,2 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 21.10.2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B-GGUF von nvidia | – | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 21.10.2026 |
| ERNIE-5.5-Flash-Base von baidu | 286,2 Mrd. | 1.048.576 | other | Keine Datei markiert | 21.10.2026 |
| ERNIE-5.5-Flash-Base-BF16 von baidu | 286,2 Mrd. | 1.048.576 | other | Keine Datei markiert | 21.10.2026 |
| Hy-Nomas von tencent | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 21.10.2026 |
| cosmos3-nano-libero10-sdg-export-S5_2_s43 von nvidia | 15,2 Mrd. | – | other | Keine Datei markiert | 19.10.2026 |
| LFM3-VL-2B-GGUF von LiquidAI | – | – | other | Keine Datei markiert | 19.10.2026 |
| LFM3-VL-2B von LiquidAI | 1,9 Mrd. | 128.000 | other | Keine Datei markiert | 19.10.2026 |
| Cosmos3-H-Embodied-Nano von nvidia | – | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 19.10.2026 |
| Cosmos3-H-Dreams von nvidia | – | – | other | Keine Datei markiert | 19.10.2026 |
| cosmos3-nano-libero10-sdg-export-D2_s43 von nvidia | 15,2 Mrd. | – | other | Keine Datei markiert | 19.10.2026 |
| Hy-Memory-30B-A3B-GGUF von tencent | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 19.10.2026 |
| cosmos3-nano-libero10-sdg-export-S2_s43 von nvidia | 15,2 Mrd. | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 19.10.2026 |
| salamandra-7b-fc-2610-evo von BSC-LT | 7,8 Mrd. | – | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 17.10.2026 |
| MiniMax-M3.1-Flash von MiniMaxAI | 220,5 Mrd. | 1.048.576 | other | Keine Datei markiert | 17.10.2026 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 von deepseek-ai | 763,2 Mrd. | 1.048.576 | mit | Keine Datei markiert | 17.10.2026 |
| Sentiment-Analysis-7B von microsoft | 7,2 Mrd. | 32.768 | mit | Keine Datei markiert | 17.10.2026 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Dory1.0-4B-NVFP4 von nvidia | 4 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 16.10.2026 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Dory1.0-4B-MXFP8 von nvidia | 4 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 16.10.2026 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Dory1.0-4B-BF16 von nvidia | 4 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 16.10.2026 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Dory1.0-4B-GGUF von nvidia | – | – | other | Keine Datei markiert | 16.10.2026 |
| Qwen3-8B-DSpine-b16 von tencent | 1,2 Mrd. | 40.960 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 16.10.2026 |
| scFM-dataselection von microsoft | – | – | mit | Dateien markiert | 16.10.2026 |
| Hy-Memory-30B-A3B-FP8 von tencent | 30,1 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 16.10.2026 |
| Muse-Spark-Open-816B-A42B-DFlash2 von nvidia | 4,4 Mrd. | 1.048.576 | other | Keine Datei markiert | 16.10.2026 |
| Mistral-Large-4-1T-A52B-NVFP4 von mistralai | – | – | other | Keine Datei markiert | 15.10.2026 |
| RFD4-Proteina-prep von nvidia | – | – | bsd-3-clause | Keine Datei markiert | 15.10.2026 |
| Hy-Memory-30B-A3B von tencent | 30,1 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 15.10.2026 |
| Nemotron-3.5-Rerank-8B-BF16 von nvidia | 8,4 Mrd. | 262.144 | other | Keine Datei markiert | 15.10.2026 |
| RFD4-Proteina-Diffusers von nvidia | 178,4 Mio. | – | bsd-3-clause | Keine Datei markiert | 15.10.2026 |
| granite-switch-4.1-8b von ibm-granite | 8,8 Mrd. | 131.072 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 14.10.2026 |
| granite-switch-4.1-30b von ibm-granite | 30 Mrd. | 131.072 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 14.10.2026 |
| granite-speech-5.0-2b-GGUF von ibm-granite | – | – | apache-2.0 | Scan nicht abgeschlossen | 14.10.2026 |
| flux-3-image-klein-pup von black-forest-labs | 9,4 Mrd. | 262.144 | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 14.10.2026 |
| UserRepGen-4B von microsoft | 4,5 Mrd. | 262.144 | mit | Keine Datei markiert | 14.10.2026 |
| Timestral-123M von mistralai | 122,6 Mio. | – | other | Keine Datei markiert | 14.10.2026 |
| Timestral-28M von mistralai | 27,8 Mio. | – | other | Keine Datei markiert | 14.10.2026 |
| Timestral-5M von mistralai | 5,2 Mio. | – | other | Keine Datei markiert | 14.10.2026 |
| flux-3-image-klein-comfy von black-forest-labs | – | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 14.10.2026 |
| Timestral-209M von mistralai | 209,3 Mio. | – | other | Keine Datei markiert | 14.10.2026 |
| cdf-sim2real-smt-solderlight von nvidia | – | – | openmdw-1.1 | Scan nicht abgeschlossen | 14.10.2026 |
| Step-5-Preview-NVFP4 von stepfun-ai | 320,6 Mrd. | 1.048.576 | other | Keine Datei markiert | 14.10.2026 |
| GR00T-N1.7-AppleToPlate-cosine40k-checkpoint-15000 von nvidia | 3,1 Mrd. | 1.024 | – | Keine Datei markiert | 13.10.2026 |
| ARDY-SOMA-RP-30FPS-KimodoRep-Horizon60 von nvidia | – | – | other | Keine Datei markiert | 13.10.2026 |
| Kimodo-SOMA-RP-ArdyRep-v1.2 von nvidia | 283,3 Mio. | – | other | Keine Datei markiert | 13.10.2026 |
| Kimodo-SOMA-RP-v1.2 von nvidia | 283,3 Mio. | – | other | Keine Datei markiert | 13.10.2026 |
| flux-3-image-klein von black-forest-labs | 5,5 Mrd. | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 13.10.2026 |
| flux-3-image-klein-base von black-forest-labs | 5,5 Mrd. | – | other | Scan nicht abgeschlossen | 13.10.2026 |
| Cosmos-AnomalyGen-Glass-Nano von nvidia | – | – | openmdw-1.1 | Scan nicht abgeschlossen | 13.10.2026 |
| Cosmos-AnomalyGen-Metal-Nano von nvidia | – | – | openmdw-1.1 | Scan nicht abgeschlossen | 13.10.2026 |
| Cosmos-AnomalyGen-PCB-Nano von nvidia | – | – | openmdw-1.1 | Scan nicht abgeschlossen | 13.10.2026 |
| LFM2.5-24B-A2B-FP8 von LiquidAI | 24 Mrd. | 131.072 | other | Keine Datei markiert | 12.10.2026 |
| HiRO-ACEv2 von allenai | – | – | apache-2.0 | Keine Datei markiert | 12.10.2026 |
